Paip/Tube
Ol aloi, titanium, na ol strongpela steinles stiel i bin kamap planti inap planti yia, na ol steinles stiel,Ol samting bilong Nexusnovastokim bikpela inventori bilong moa long 50 stiel gret longtubing/paiping i no gat hevi na weldim. Mipela i gutpela tru long hariap, gutpela saplai bilong rare na kastom-dimensen materiel-i even taim ol narapela i no inap. Nomata sapos yu nidim ol standet OD/wol tiknes tiub/paep o presis-} kat, bent, o en-pinis komponen, ol advans prosesing kapabiliti blong mifala oli garantim kwik mo stret delivery.
Spesifikasen
-Wol tiknes: 0.5-30mm
-……4 - Φ600mm
-Longpela: yu ken stretim
-Proses: i no gat hevi, weldim
Standet
| ASTM | SAE AMS | DIN | ISO |
|
ASTM ASTTM ASTTM ASTTM ASTTM ASTTM ASTTM, ASTM B163, ASTM B40, ASTTM, ASTM bilong ASTTM bilong ASTTM Bilong ASTM . ASTTM B516, ASTM B622, ASTM B622, ASTTM B626, ASTM B626, ASTM B626, ASTM B626, ASTM B626, ASTM B62, ASTM B62, ASTM B62, ASTM B62, ASTM B62, ASTM B62, ASTM B62, ASTM B62, ASTM B62, ASTM B62, ASTM B62, ASTM B62, ASTM B62, ASTM B62, ASTM B62, ASTM ASTTM ASTM ASTM ASTM ASTM BILONG ASTM BILONG ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM BILONG ASTMA bilong STM ASM ASTM ASTM BILONG ASTM BILONG ASTM STM B62 na ASTM * bilong ASTTM Bilong 19:26]” bilong yu yet. ASTM B676, ASTM B677, ASTM B704, ASTM B705, ASTM B725, ASTM B730, ASTM B751, ASTM B751, ASTM B751, ASTM B751, ASTM B751, ASTM B751, ASTM B751, ASTM B751, ASTM B751, ASTM B751, ASTMal bilong ASTTM Bilong ASTTM Bilong ASTTM Bilong ASTTM bilong ASTM bilong ASTM. |
SAE AMS 4574, SAE AMS 5580, SAE AMS 5581, SAE AMS 5582, SAE AMS 5583, SAE AMS 5587, SAE AMS 5588, SAE AMS 5589, SAE AMS 5590, SAE AMS 5731, SAE AMS 5732, SAE AMS 5734, SAE AMS 5895 |
DIN 17751, DIN 17459 |
6207 |
Ol greid
- Nikel bes aloi
- Titanium aloi
- Steinles stiel
Ol piksa bilong prodak



Ol aplikesen
Ol prodak we oli saplaem longOl samting bilong Nexusnovaol i save yusim planti long ol indastri olsem Oil & Ges, Aerospace & Eviation, Pawa & Eneji, Marin Enjiniaring, Konstraksen, Otomotiv, Medikol, na Prosesing bilong Kaikai. Global futprin blong mifala i go kasem Saot-is Esia, Midel Is, Yurop, Afrika, mo tugeta Not mo Saot Amerika, wetem ol patnasip we oli trastem oli bildim long kwaliti, reliabiliti, mo seves.



Sais rein (mm)
| NPS | DN | OD | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40S | STD | SCH40 | SCH60 | SCH80 | XS | SCH80 | SkH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
| 1/8 | 6 | 10.3 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - | - | 3.15 | 4.83 |
| 1/4 | 8 | 13.7 | - | 1.65 | 1.65 | - | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - |
| 3/8 | 10 | 17.1 | - | 1.65 | 1.65 | - | 1.85 | 2.31 | - | - | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
| 5/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.7 |
| 3/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.19 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
| 5/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | 7.01 | - | - | - | - | - |
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | 7.62 | - | - | - | - | - |
| 7/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | - | 5.74 | - | 8.08 | - | 8.08 | - | - | - | - | - |
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | 8.56 | - | - | - | 13.49 | 17.12 |
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | 9.53 | - | - | - | 15.88 | 19.05 |
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | 10.97 | - | - | - | 18.26 | 21.95 |
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | - | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 10 | 250 | 273 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
| 18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 12.7 | 23.83 | 20.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - |
| 22 | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 22.23 | - | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - | |
| 24 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
| 26 | 650 | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 700 | 711.2 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 800 | 812 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 850 | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 900 | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 950 | 965.2 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 1000 | 1016 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 1050 | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 1100 | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 1150 | 1168.4 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 1200 | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | - | 1320.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | - | 1422.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - | 1524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 1600 | 1624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | - | 1727.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 1800 | 1828.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lojistik
LongOl samting bilong Nexusnova, ol paip na tiub bilong mipela i pas gut wantaim ol intanesenel standet bilong pasim wanem kain bagarap inap kamap long taim bilong lukautim na trenspot.
Long defolt, ol i bungim planti hap wantaim long yusim ol plastik beg ol i bin samapim i save stap longpela taim, na olgeta wan wan bandel i no winim 1500 kg. Long ol samting we i save bagarap moa long ol pipia, bagarap long pes, stres, o handeling we i no gutpela, mipela i save tokim ol man long kisim ol samting bilong diwai bilong lukautim. Plis luksave se ol kes blong wud oli save mekem se i gat moa kost mo i save mekem ol praes blong freit i go antap, speseli long ol sipmen we oli sendem i go long plen.
Blong mekem sua se i gat bes kastoma eksperiens, mifala i ofrem tu ol kastomais pakej opsen we i folem ol spesifik rikwaemen blong yu.
Ol freit bilong solwarai stap yet olsem rot we i save kamap planti taim na i save kostim -i wok bilong planti oda, na ol i save givim ol kwotesen long FOB, CFR, o CIF tok. Bilong ol samting yu mas mekim hariap,balus i karim balusol opsen tu i stap.
FAQ
Q: 1. Wanem ol samting yu save saplaim?
A: Mipela i stokim 50+ gret bilong ol paip i no gat seam/weldim long ol nikel aloi, titanium, na steinles stiel.
Q: 2. Yu save prodiusum ol kastom saes?
A: Yes, mipela i speselis long non{0}}stended OD/wol tiknes wantaim ol tait tolerans (±0.1mm).
Q: 3. Ol paip i no gat hevi na weldim ol paip?
A: Ol sut we i no gat hevi long en we i gat ol 'pressur'; weld i ofarem kos-}rifektiv solusen blong ol strakja nid.
Q: 4. Yu bihainim ol intanesenel standet?
A: Olgeta tiub i winim ASTM, EN, na NACE standet wantaim ol MTR i gat setifiket.
Q: 5. Wanem ol prosesing sevis yu save givim?
A: Mipela i save givim stretpela katim, bengim, polisim, na pinis-} pinisim long-} Haus.
Q: 6. Ol tiubenium tiub inap lukautim solwara?
A: Yes, Gred 2 & 29 tiub i resis long krevis korosen long ol aplikesen bilong solwara/ofso.
Q: 7. Lidim taem blong ol aloi we oli no plante?
A: Ol samting bilong Stok i save salim ol samting long 72hrs; kastom oda insait long 4-5 wik (40% hariap moa long indastri averes).
K: 8. Yu save kisim ol liklik oda?
A: Yes-no MOQ, stat long ol prototaip batch i go long ol bikpela projek.
Q: 9. Olsem wanem yu inap mekim gut weld kwaliti?
A: Olgeta paip ol i weldim i save go insait long 100% non-… bagarap tes (UT/PT) na setifiket PWHT.

