Fitim

 

Ol samting bilong Nexusnova​ i save givim planti kain kain sais na ol samting bilong paip ol i bin wokim pastaim, olsem ol flange, ol ti, ol elbo, ol elbo, na planti moa. Ol prodak bilong mipela i karamapim ol kain kain samting, ol spesifikasen, na ol rot bilong koneksen bilong inapim ol askim bilong ol kain kain indastriel sekta.

 

Spesifikasen

 

NPS: 1⁄2 ~ 48", SCH: 5 ~ XXS.

Elbow:45℃elbow, 90℃elbow, 180℃elbow, long radius elbow, short radius elbow, long radius 180℃elbow, short radius 180℃elbow, reducing elbow, base elbow, left/right hand elbow, double branch elbow, quick elbow, threaded elbo, elbo bilong seniteri

Flange: TH (Threaded) flenj, SO (Slip-Long Welding) flenj bilong welding, BL (Blind) flenj, SW (Soket Welding) flange, LJ (Lap) flenj, WN (Wolding Nek) flenj blong flenj

Kap: Emisferik kap, eliptik/ov kap, dis kap, sferik kap, sferik kap

Reducer: Konsentrik Reducer, Eccsentrik Reducer

Tee: Stretpela Tee, Daunim Ti

-}Deliveri Stet: Pikim, polisim, wesan i pairap.

 

Standet

 

  • ASTM B462
  • ASTM B366
  • ASME B16.9.
  • ASME B16.11

 

Ol greid

 

  • Nikel bes aloi
  • Titanium aloi
  • Steinles stiel

 

Ol piksa bilong prodak

 

 

Sais oltaim

 

Flenj oltaim sais (Klas 150)

NPS Ausait Daiamita , O Minimum Tiknes bilong Flange, tf Minimum Tiknes Lep Joint, tf Diamita bilong Hub, X Hab Daiamita Stat bilong Chamfer Welding Nek, Ah Nominal Paip Sais, NPS Minimum Tred Longpela Tred, T Ausait Daiamita bilong Flange, O Kona Bore Redius bilong Lap Flange na Paip, r Dip bilong Soket, D
Tred/ Slip-on/ Soket Welding, Y Soket Welding, Y Lap, Y Weldim Nek, Y Minimum Slip-on/ Soket Welding, B Minimum Lap, B Weldim Nek/ Soket Welding, B
1/2 90 9.6 11.2 30 21.3 14 16 46 16 22.2 15.8 15.8 3 10
3/4 100 11.2 12.7 38 26.7 14 16 51 16 27.7 28.2 20.9 3 11
1 110 12.7 14.3 49 33.4 16 17 54 17 34.5 34.9 26.6 3 13
5/4 115 14.3 15.9 59 42.2 19 21 56 21 43.2 43.7 35.1 5 14
3/2 125 15.9 17.5 65 48.3 21 22 60 22 49.5 50 40.9 6 16
2 150 17.5 19.1 78 60.3 24 25 62 25 61.9 62.5 52.5 8 17
5/2 180 20.7 22.3 90 73.0 27 29 68 29 74.6 75.4 62.7 8 19
3 190 22.3 23.9 108 88.9 29 30 68 30 90.7 91.4 77.9 10 21
7/2 215 22.3 23.9 122 101.6 30 32 70 32 103.4 104.1 90.1 10 -
4 230 22.3 23.9 135 114.3 32 33 75 33 116.1 116.8 102.3 11 -
5 255 22.3 23.9 164 141.3 35 36 87 36 143.8 144.4 128.2 11 -
6 280 23.9 25.4 192 168.3 38 40 87 40 170.7 171.4 154.1 13 -
8 345 27.0 28.6 246 219.1 43 44 100 44 221.5 222.2 202.7 13 -
10 405 28.6 30.2 305 273.0 48 49 100 49 276.2 277.4 254.6 13 -
12 485 30.2 31.8 365 323.8 54 56 113 56 327 328.2 304.8 13 -
14 535 33.4 35.0 400 355.6 56 79 125 57 359.2 360.2 - 13 -
16 595 35.0 36.6 457 406.4 62 87 125 64 410.5 411.2 - 13 -
18 635 38.1 39.7 505 457.0 67 97 138 68 461.8 462.3 - 13 -
20 700 41.3 42.9 559 508.0 71 103 143 73 513.1 514.4 - 13 -
24 815 46.1 47.7 663 610.0 81 111 151 83 616 616 - 13 -

 

Elbo

Longpela Elbows bilong Redius
Nominal Paip Sais Ausait Daiamita long Bevel, mm(in.) Senta-long-End,mm (long.)
90-dig Elbo,A 45-dig Elbo,B
1/2 21.3(0.84) 38(1.50) 16(0.62)
3/4 26.7(1.05) 38(1.50) 19(0.75)
1 33.4(1.32) 38(1.50) 22(0.88)
5/4 42.2(1.66) 48(1.88) 25(1.00)
3/2 48.3(1.90) 57(2.25) 29(1.12)
2 60.3(2.38) 76(3.00) 35(1.38)
5/2 73.0(2.88) 95(3.75) 44(1.75)
3 88.9(3.50) 114(4.50) 51(2.00)
7/2 101.6(4.00) 133(5.25) 57(2.25)
4 114.3(4.50) 152(6.00) 64(2.50)
5 141.3(5.56) 190(7.50) 79(3.12)
6 168.3(6.62) 229(9.00) 95(3.75)
8 219.1(8.62) 305(12.00) 127(5.00)
10 273.0(10.75) 381(15.00) 159(6.25)
12 323.8(12.75) 457(18.00) 190(7.50)
14 355.6(14.00) 533(21.00) 222(8.75)
16 406.4(16.00) 610(24.00) 254(10.00)
18 457.0(18.00) 686(27.00) 286(11.25)
20 508.0(20.00) 762(30.00) 318(12.50)
22 559.0(22.00) 838(33.00) 343(13.50)
24 610.0(24.00) 914(36.00) 381(15.00)
26 660.0(26.00) 991(39.00) 406(16.00)
28 711.0(28.00) 1067(42.00) 438(17.25)
30 762.0(30.00) 1143(45.00) 470(18.50)
32 813.0(32.00) 1219(48.00) 502(19.75)
34 864.0(34.00) 1295(51.00) 533(21.00)
36 914.0(36.00) 1372(54.00) 565(22.25)
38 965.0(38.00) 1448(57.00) 600(23.62)
40 1016.0(40.00) 1524(60.00) 632(24.88)
42 1067.0(42.00) 1600(63.00) 660(26.00)
44 1118.0(44.00) 1676(66.00) 695(27.38)
46 1168.0(46.00) 1753(69.00) 727(28.62)
48 1219.0(48.00) 1829(72.00) 759(29.88)

 

Sotpela Redius Elbows
Nominal Paip Sais(NPS) Ausait Daiamita long Bevel,mm(in) Senta-long-} End,A,mm(mmond(in.)
1 33.4(1.32) 25(1.00)
5/4 42.2(1.66) 32(1.25)
3/2 48.3(1.90) 38(1.50)
2 60.3(2.38) 51(2.00)
5/2 73.0(2.88) 64(2.50)
3 88.9(3.50) 76(3.00)
7/2 101.6(4.00) 89(3.50)
4 114.3(4.50) 102(4.00)
5 141.3(5.56) 127(5.00)
6 168.3(6.62) 152(6.00)
8 219.1(8.62) 203(8.00)
10 273.0(10.75) 254(10.00)
12 323.8(12.75) 305(12.00)
14 355.6(14.00) 356(14.00)
16 406.4(16.00) 406(16.00)
18 457.0(18.00) 457(18.00)
20 508.0(20.00) 508(20.00)
22 559.0(22.00) 559(22.00)
24 610.0(24.00) 610(24.00)

 

Ol aplikesen

 

Ol prodak we oli saplaem longOl samting bilong Nexusnovaol i save yusim planti long ol indastri olsem Oil & Ges, Aerospace & Eviation, Pawa & Eneji, Marin Enjiniaring, Konstraksen, Otomotiv, Medikol, na Prosesing bilong Kaikai. Global futprin blong mifala i go kasem Saot-is Esia, Midel Is, Yurop, Afrika, mo tugeta Not mo Saot Amerika, wetem ol patnasip we oli trastem oli bildim long kwaliti, reliabiliti, mo seves.

 

 

Lojistik

 

InsaitOl samting bilong Nexusnova, olgeta prodak i stap long paket bilong bihainim ol intanesenel standet bilong stopim bagarap o lus long taim bilong transit. Long liklik prodak, wanwan yunit i save pas long ol plastik beg i gat anti-}statik na ol i kisim insait long ol strongpela diwai kes. Ol bikpela prodak i save stap long ol diwai kes wantaim ol samting bilong kusen ol i wokim long laik bilong ol yet (olsem, ol fom inser o VCI pepa) namel long ol leit bilong stopim abrasen. Plis luksave olsem ol diwai kes i save kisim moa kos, na tu ol samting bilong paketim na ol freit sas i go antap-}li bilong balus trenspot bikos long ol volium bilong volium weit. Blong mekem eksperiens blong ol kastoma i kam gud moa, mifala i givim tu ol solusen we oli stret long pakej blong ol spesifik rikwaemen, olsem vekim-}siling blong ol envaeromen we i mekem man i harem nogud o ISO-}komplian denja materiel lebol.

 

Ol freit bilong solwarai stap yet olsem rot we i save kamap planti taim na i save kostim -i wok bilong planti oda, na ol i save givim ol kwotesen long FOB, CFR, o CIF tok. Bilong ol samting yu mas mekim hariap,balus i karim balusol opsen tu i stap.

 

FAQ

 

Q: 1. Wanem ol kain fiting yu save saplaim?

A: Mipela i save saplaim planti kain kain hai-pefomens paip, tiub, na ol flens fiting ol i wokim tasol long ol premium nikel aloi, ol titanium aloi, na ol spesel steinles stiel.

Q: 2. Bilong wanem yu mas makim ol samting yu wokim long ol samting bilong yu?

A: Ol nikel aloi bilong mipela, taiteniam, na ol spesel steinles stiel i save givim strongpela korosen resistens, hai- temperature strong, kraiojenik strong, na longpela sevis laip long ol diman envairomen we ol standet materiel i no save wok gut.

Q: 3. Olsem wanem mi ken makim ol stretpela samting?

A: Kontaktem ol teknikol ekspet blong mifala wetem ol spesifik aplikesen kondisen blong yu (kemikol, tempereja, presa) blong kasem bes rekomendesen blong ol samting.

Q: 4. Wanem ol standet bilong yu i stret?

A: Ol fiting bilong mipela i bihainim ol ki intanesenel standet olsem ASME, DIN, JIS, ASTM, na NACE bilong sour sevis, wantaim ol ful materiel setifikesen i stap.

Q: 5. Yu save givim ol kastom fiting?

A: Yes. Mipela i save wokim ol kastom sais, ol seip, na ol spesifikasen i go aut long ol standet katalog samting.

Q: 6. Wanem nao kwaliti kontrol proses blong yu?

A: Mifala i mekem sua se i gat kwaliti tru long strong verifikasen blong ol materiel, ol dimensenol jek, NDT (olsem we i nid), mo komprehensif setifikesen.

Q: 7. Wanem nao tipikol lid taem blong yu?

A: Ol taem blong lid oli defren folem ol spesifik samting, be mifala i givim ol stret estimet wetem evri kwotesen.

Q: 8. Wanem ol paket yu save yusim long ekspot?

A: Mipela i yusim strongpela, lukautim ekspot paket (ol diwai kret/plywood bokis, VCI proteksen) i mekim gutpela intanesenel deliveri.

Q: 9. Olsem wanem mi ken askim long wanpela kwot o teknikel sapot?

A: Kontaktem Sels tim blong mifala blong ol kwot o Teknikol tim blong mifala blong kasem sapot tru long email/fon/websaet fom.